2023
05/31
19:46
来源:
托克逊县应急管理局
【字体:大中小】
访问量:次
序号 | 区县 | 尾矿库名称 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 是否为“头顶库”(是/否) | 现状等别 | 设计坝高(米) | 现状坝高(米) | 设计库容(万m3 | 现状库容(万m3) | 运营状况(在建/运行/停用/闭库/再利用) | 是否在长江、黄河及其主要支流、其他重要河流岸线3公里范围内(是/否) | 企业或管理单位主要负责人(姓名/职务/手机号) | 日常安全监管主体 | 政府包保责任人(姓名/职务/手机号) | ||||
1 | 托克逊县 | 新疆方脉矿业有限公司托克逊县彩虹铜矿 | 托克逊县库米什镇 | 有 | 否 | 五等库 | 8 | 8 | 81.42 | 27.5 | 未复工 | 否 | 马楠-主要负责人 | 托克逊县应急管理局 | 王世海-工业园区党工委书记、管委会副主任 | ||||
1 | 托克逊县 | 托克逊县德华矿业有限公司选矿厂尾矿库一期工程 | 托克逊县库米什镇 | 有 | 否 | 五等库 | 10 | 10 | 9.45 | 0.45 | 运行 | 否 | 马克锐-法人 | 托克逊县应急管理局 | 邢强-县政府党组成员、工业园区党工委副书记、管委会主任 | ||||
3 | 托克逊县 | 新隆源工贸有限公司300t/d全泥氰化炭浆干排尾矿库 | 托克逊县库米什镇 | 有 | 否 | 五等库 | 15 | 11 | 45.35 | 28.93 | 停用 | 否 | 罗达灿-法人 | 托克逊县应急管理局 | 王世海-工业园区党工委书记、管委会副主任 | ||||
4 | 托克逊县 | 托克逊县手拉手矿业有限公司选矿厂尾矿库 | 托克逊县库米什镇 | 有 | 否 | 五等库 | 21.5 | 21.5 | 73.33 | 73.33 | 停用 | 否 | 刘文辉-主要负责人 | 托克逊县应急管理局 | 王世海-工业园区党工委书记、管委会副主任 | ||||
5 | 托克逊县 | 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司尾矿库选矿厂 | 托克逊县库米什镇 | 有 | 否 | 五等库 | 20 | 20 | 95 | 83 | 运行 | 否 | 刘浪-主要负责人 | 托克逊县应急管理局 | 邢强-县政府党组成员、工业园区党工委副书记、管委会主任 | ||||
6 | 托克逊县 | 托克逊县宝源长石矿厂尾矿库 | 托克逊县库米什镇 | 有 | 否 | 五等库 | 4 | 4 | 68 | 68 | 停用 | 否 | 赵珑-办公室主任 | 托克逊县应急管理局 | 邢强-县政府党组成员、工业园区党工委副书记、管委会主任 |
【打印本文】 【关闭】
点赞