托克逊县人民政府

政府信息公开



托克逊县城镇居民最低生活保障人员名单(2024年1-8月)

发布时间: 2024-09-10     浏览次数:    【字体:

托克逊县城镇居民最低生活保障人员名单(2024年1-8月)
序号 姓名 保障类别 保障金 保障月份
1 黄配兰 城市低保 354.67 1月
2 卢学全 城市低保 319.67 1月
3 帕合热丁·艾西丁 城市低保 456.00 1月
4 艾合买提·瓦合甫 城市低保 617.17 1月
5 巴哈古丽·马那甫 城市低保 582.17 1月
6 夏扎旦木·克依木 城市低保 636.33 1月
7 阿斯叶·玉努斯 城市低保 686.00 1月
8 穆斯塔帕·亚森 城市低保 663.00 1月
9 古丽拜合热木·艾尼瓦尔 城市低保 736.00 1月
10 马合木提·艾克拜尔 城市低保 636.00 1月
11 阿扎旦木·加帕尔 城市低保 428.00 1月
12 迪娜热·帕塔尔 城市低保 463.00 1月
13 夏尔皮丁·艾音丁 城市低保 678.00 1月
14 艾依尼丁·外力 城市低保 586.00 1月
15 阿力米拉古丽·吐尔逊 城市低保 528.00 1月
16 米热古丽·萨吾尔 城市低保 736.00 1月
17 卡合热曼·阿不来克木 城市低保 678.00 1月
18 帕塔木汗·阿木都 城市低保 576.33 1月
19 卡哈尔·马吉提 城市低保 736.00 1月
20 伊力哈木·托合提 城市低保 736.00 1月
21 克然木·阿不都热合曼 城市低保 736.00 1月
22 哈斯叶提·克依木 城市低保 619.67 1月
23 努尔孜彦古力·海力力 城市低保 573.00 1月
24 马合木提·艾合买提 城市低保 588.00 1月
25 乃孜热汗·如斯旦木 城市低保 588.00 1月
26 买苏提·买买提 城市低保 593.00 1月
27 萨代提古丽·外力 城市低保 593.00 1月
28 买合丽娅·买苏提 城市低保 628.00 1月
29 牙森·买买提 城市低保 736.00 1月
30 艾米都拉·买买提江 城市低保 736.00 1月
31 艾孜买提·阿布来孜 城市低保 613.82 1月
32 沙迪拉·卡德尔 城市低保 622.92 1月
33 阿迪拉古丽·西热甫 城市低保 678.00 1月
34 艾斯玛·地力木拉提 城市低保 713.00 1月
35 苏买娅·地力木拉提 城市低保 713.00 1月
36 吐尔逊·尕斯力 城市低保 736.00 1月
37 古丽比旦·吐尔逊 城市低保 736.00 1月
38 夏代提古丽·阿布来克木 城市低保 678.00 1月
39 夏代提汗·吐尔逊 城市低保 736.00 1月
40 夏扎地古丽·外力 城市低保 736.00 1月
41 开比热·扎依丁 城市低保 590.50 1月
42 阿迪力江·西开热木 城市低保 590.50 1月
43 艾克拜尔·尼吉木 城市低保 678.00 1月
44 马依拉·阿木提 城市低保 677.67 1月
45 赛提汗·艾尼 城市低保 736.00 1月
46 热依木·阿布拉 城市低保 736.00 1月
47 阿不都瓦尔·玛依提 城市低保 639.11 1月
48 古丽汗·艾比布 城市低保 639.11 1月
49 艾克拜尔·阿不力孜 城市低保 136.33 1月
50 木尼热·艾西热甫 城市低保 136.33 1月
51 艾孜买提·艾克拜尔 城市低保 136.33 1月
52 米热古丽·牙森 城市低保 455.78 1月
53 祖力卡尔·阿布力米提 城市低保 455.78 1月
54 科迪尔旦·阿布力米提 城市低保 490.78 1月
55 吾加买提·艾提 城市低保 490.78 1月
56 卡买尔汗·哈瓦尔 城市低保 455.78 1月
57 茹克叶·吾甫尔 城市低保 736.00 1月
58 阿依仙古丽·买买提 城市低保 736.00 1月
59 古丽加娜提·海力力 城市低保 736.00 1月
60 陈永亮 城市低保 678.00 1月
61 哈里曼·谢衣都里 城市低保 589.55 1月
62 阿里亚古丽·阿布都古力 城市低保 531.55 1月
63 赛提尔汗·赛塔尔 城市低保 736.00 1月
64 李文苹 城市低保 736.00 1月
65 古力克孜·阿日甫 城市低保 591.33 1月
66 艾孜哈尔·吐尔迪 城市低保 713.00 1月
67 米秀连 城市低保 713.00 1月
68 阿不来提·米提力甫 城市低保 678.00 1月
69 任永梅 城市低保 736.00 1月
70 依尔帕尼江·艾克帕尔 城市低保 736.00 1月
71 库热汗·依尔曼 城市低保 537.67 1月
72 艾热提·再怕尔 城市低保 537.67 1月
73 艾米都拉·再怕尔 城市低保 479.67 1月
74 木合塔尔·哈力克 城市低保 678.00 1月
75 阿布来克木·热西提 城市低保 713.00 1月
76 西克热木江·艾合买提 城市低保 736.00 1月
77 巴哈尔古丽·克衣木 城市低保 578.00 1月
78 古力扎瓦尔·塔西 城市低保 578.00 1月
79 玉山江·阿不都拉 城市低保 636.00 1月
80 肉苏力·依比热依木 城市低保 713.00 1月
81 希热尼阿依·肉苏力 城市低保 713.00 1月
82 买买提·玉苏甫 城市低保 640.58 1月
83 买沙古丽·买买提 城市低保 582.58 1月
84 祖鲁甫卡尔·艾尔肯 城市低保 593.21 1月
85 哈提热·吐尔逊 城市低保 593.21 1月
86 祖力凯提·祖鲁甫卡尔 城市低保 628.21 1月
87 祖力菲叶·祖鲁甫卡尔 城市低保 628.21 1月
88 艾尼瓦尔·阿不拉 城市低保 600.00 1月
89 哈力瓦尔·海力力 城市低保 488.17 1月
90 祖米热提古丽·尼吉木 城市低保 678.00 1月
91 艾科散·牙森 城市低保 713.00 1月
92 阿不都热合曼·亚森 城市低保 713.00 1月
93 忙尼古丽·库尔乃木 城市低保 628.50 1月
94 阿不来克木·艾提 城市低保 387.60 1月
95 图尔贡·阿布来克木 城市低保 422.60 1月
96 阿米娜·吾布力 城市低保 736.00 1月
97 马然木·卡德尔 城市低保 256.60 1月
98 吐热汗·艾买提 城市低保 256.60 1月
99 穆凯代斯·马然木 城市低保 256.60 1月
100 麦吾兰·马然木 城市低保 291.60 1月
101 阿萨乃提·马然木 城市低保 291.60 1月
102 地力木热提·塔西巴依 城市低保 534.67 1月
103 海力力·哈力克 城市低保 375.63 1月
104 夏代提古丽·格牙斯丁 城市低保 340.63 1月
105 阿迪力江·海力力 城市低保 398.63 1月
106 早日古丽·苏来曼 城市低保 736.00 1月
107 努斯热提·艾合买提 城市低保 736.00 1月
108 夏扎迪古丽·哈力克 城市低保 464.67 1月
109 依克萨尼江·阿不来克 城市低保 464.67 1月
110 苏巴提·阿木提 城市低保 678.00 1月
111 肉孜汗·热维都 城市低保 400.65 1月
112 排日代·排尔哈提 城市低保 400.65 1月
113 美迪娜·帕尔哈提 城市低保 435.65 1月
114 加米丽古丽·依布拉音 城市低保 368.50 1月
115 木斯塔法·赛皮丁 城市低保 345.50 1月
116 古丽娜孜·赛皮丁 城市低保 345.50 1月
117 麦丽克热·海力力 城市低保 369.04 1月
118 阿丽米热汗·热西提 城市低保 511.33 1月
119 艾提热叶古丽·牙生江 城市低保 511.33 1月
120 艾提叶古丽·牙生江 城市低保 546.33 1月
121 依力哈木·都尕木 城市低保 558.88 1月
122 米卡伊力·依力哈木 城市低保 558.88 1月
123 古丽先·库尔班 城市低保 576.33 1月
124 艾尔肯·阿不来克木 城市低保 565.22 1月
125 衣再提古丽·力提甫 城市低保 736.00 1月
126 赛提尼牙孜·阿木提 城市低保 615.22 1月
127 毛丽旦·赛提尼牙孜 城市低保 673.22 1月
128 阿不都外力·阿不拉 城市低保 520.92 1月
129 帕提古丽·塔西铁木尔 城市低保 736.00 1月
130 买尔江古丽·吐尔尼牙孜 城市低保 523.45 1月
131 居尔艾提·艾比布力 城市低保 558.45 1月
132 艾比布力·买合苏木 城市低保 523.45 1月
133 卡哈尔·玉苏甫 城市低保 736.00 1月
134 赛提尼牙孜·巴热提 城市低保 462.08 1月
135 开丽比努尔·赛提尼牙孜 城市低保 497.08 1月
136 古丽尼沙·吾守尔 城市低保 462.08 1月
137 麦尔哈巴·赛提尼牙孜 城市低保 462.08 1月
138 阿布都瓦尔·热苏力 城市低保 345.78 1月
139 再比拉·阿不来子 城市低保 345.78 1月
140 祖里亚尔·阿布都瓦尔 城市低保 345.78 1月
141 艾比布力·吐尔逊 城市低保 542.67 1月
142 萨代提汗·司马衣 城市低保 519.67 1月
143 孜帕尔·夏尔皮 城市低保 476.23 1月
144 祖力亚尔江·孜帕尔 城市低保 441.23 1月
145 胡加合买提·阿布都热合曼 城市低保 594.67 1月
146 艾木热汗·哈力克 城市低保 526.33 1月
147 吐尔逊·卡斯木 城市低保 315.56 1月
148 哈斯叶提古丽·艾米都 城市低保 315.56 1月
149 古丽米热·吐尔逊 城市低保 350.56 1月
150 库热汗·艾乃都拉 城市低保 630.95 1月
151 再比布拉·艾比不力 城市低保 630.95 1月
152 木依提·艾比布力 城市低保 506.00 1月
153 热依木·阿不都热合曼 城市低保 534.67 1月
154 巴哈尔古丽·库尔班 城市低保 534.67 1月
155 拜吐拉江·阿不热依木 城市低保 569.67 1月
156 苏美娅·都热依木 城市低保 569.67 1月
157 塔依尔·比拉力 城市低保 499.93 1月
158 克依木·阿布得热依木 城市低保 669.67 1月
159 库热汗·米斯力木 城市低保 669.67 1月
160 阿布都热合曼·哈力克 城市低保 736.00 1月
161 魏朝园 城市低保 736.00 1月
162 白都肉拉·哈力娃尔 城市低保 691.00 1月
163 哈丽曼·阿不来克 城市低保 736.00 1月
164 吐尔洪江·尼牙孜 城市低保 678.00 1月
165 克热木汗·阿米斯力木 城市低保 678.00 1月
166 库尔乃汗·海力力 城市低保 491.33 1月
167 塔依尔·阿布来提 城市低保 456.33 1月
168 纳扎凯提·塔依尔 城市低保 491.33 1月
169 加苏尔·塔依尔 城市低保 491.33 1月
170 怕提古丽·哈力力 城市低保 456.33 1月
171 帕塔木汗·依布拉依木 城市低保 713.00 1月
172 马合木提·艾尔西 城市低保 579.67 1月
173 阿布都瓦尔·艾尔西 城市低保 736.00 1月
174 曼尼汗·赛提尼牙孜 城市低保 713.00 1月
175 阿不力米提·米吉提 城市低保 736.00 1月
176 阿布力米提·阿布来孜 城市低保 736.00 1月
177 艾吾扎力·马木提 城市低保 394.67 1月
178 沙哈代提汗·扎衣提 城市低保 411.00 1月
179 乃依玛古丽·艾外拉木 城市低保 678.00 1月
180 再依娜甫古丽·吐尔地 城市低保 736.00 1月
181 再娜提·阿不来孜 城市低保 503.00 1月
182 谢合日扎提·阿布来孜 城市低保 503.00 1月
183 阿力木江·热依木 城市低保 736.00 1月
184 阿依古丽·色提瓦力德 城市低保 678.00 1月
185 艾外都力·卡地尔 城市低保 736.00 1月
186 迪力夏提·艾乃吐力 城市低保 736.00 1月
187 吐尔逊古丽·纳依甫 城市低保 379.67 1月
188 阿山·买买提依明 城市低保 518.10 1月
189 阿依妮尕尔·阿山 城市低保 518.10 1月
190 哈丽曼·阿不力克木 城市低保 678.00 1月
191 哈力古丽·依热依木 城市低保 371.12 1月
192 买迪娜·木那瓦尔 城市低保 371.12 1月
193 阿迪力江·木那瓦尔 城市低保 406.12 1月
194 热衣木汗·阿布都拉 城市低保 313.00 1月
195 外力·巴克尔 城市低保 313.00 1月
196 库热汗·巴拉提 城市低保 313.00 1月
197 左日古丽·卡哈尔 城市低保 736.00 1月
198 阿木尼汗·托合提 城市低保 562.00 1月
199 赛迪汗·尼吉米丁 城市低保 736.00 1月
200 艾尼瓦尔·买买提 城市低保 713.00 1月
201 艾合米丁·阿木提 城市低保 736.00 1月
202 帕提古力·吐尔逊 城市低保 538.00 1月
203 阿瓦古丽·吾甫尔 城市低保 736.00 1月
204 祖丽皮亚·阿不来克木 城市低保 535.78 1月
205 夏甫凯提江·阿里木 城市低保 570.78 1月
206 提拉汗·玉努斯 城市低保 713.00 1月
207 加那比力·夏米西 城市低保 736.00 1月
208 阿不都拉·尼牙孜 城市低保 631.83 1月
209 祖木热提·尼亚孜 城市低保 631.83 1月
210 凯赛尔·阿布都拉 城市低保 480.00 1月
211 热孜瓦古丽·阿不来克 城市低保 503.00 1月
212 阿布都拉·阿西木 城市低保 668.00 1月
213 艾尼娅·热西提 城市低保 378.58 1月
214 夏皮剀提江·吐尔地 城市低保 413.58 1月
215 阿不都热合曼·卡斯木 城市低保 313.00 1月
216 哈力扎提·阿米乃依木 城市低保 678.00 1月
217 依力哈木·阿不都热依木 城市低保 736.00 1月
218 吐尔逊汗·阿不来孜 城市低保 736.00 1月
219 木合塔尔·阿不都热合曼 城市低保 512.00 1月
220 穆耶塞尔·木合塔尔 城市低保 547.00 1月
221 米热迪力·木合塔尔 城市低保 547.00 1月
222 古海尔汗·买音 城市低保 678.00 1月
223 艾比布汗·肉苏力 城市低保 535.00 1月
224 哈斯叶提·肉苏里 城市低保 736.00 1月
225 艾尼瓦尔.乃依木 城市低保 678.00 1月
226 买力开木·克依木 城市低保 736.00 1月
227 赛力米古丽·热扎克 城市低保 736.00 1月
228 热依拉·阿不力孜 城市低保 713.00 1月
229 古丽加哈尔·孜帕尔 城市低保 278.00 1月
230 祖丽米热·哈力瓦尔 城市低保 336.00 1月
231 努尔伊斯兰木·哈力瓦尔 城市低保 313.00 1月
232 地力夏提·桂尕买提 城市低保 736.00 1月
233 杨跃辉 城市低保 736.00 1月
234 阿力木·阿木提 城市低保 736.00 1月
235 马长远 城市低保 736.00 1月
236 夏扎旦·买合买提 城市低保 678.00 1月
237 古丽再排尔·艾山江 城市低保 678.00 1月
238 迪力亚尔·玉苏普艾合麦提 城市低保 736.00 1月
239 杨万福 城市低保 571.33 1月
240 马秀萍 城市低保 571.33 1月
241 夏扎地古丽·卡地尔 城市低保 678.00 1月
242 依里胎热西·阿克木 城市低保 678.00 1月
243 艾米迪古丽·加拉力 城市低保 678.00 1月
244 努斯来提·巴哈衣丁 城市低保 678.00 1月
245 李宏刚 城市低保 736.00 1月
246 艾克达依·艾尔肯 城市低保 678.00 1月
247 马文强 城市低保 713.00 1月
248 苏元花 城市低保 713.00 1月
249 马骏 城市低保 736.00 1月
250 马娟 城市低保 678.00 1月
251 高续德 城市低保 736.00 1月
252 阿衣古丽·阿西木 城市低保 713.00 1月
253 夏克尔·赛塔尔 城市低保 159.65 1月
254 热孜万古丽·买买提 城市低保 159.65 1月
255 吐玛热斯·夏克尔 城市低保 159.65 1月
256 谢甫凯提·夏克尔 城市低保 194.65 1月
257 开赛尔·艾合拜尔 城市低保 736.00 1月
258 依力哈木·克热木 城市低保 678.00 1月
259 祖力皮亚·巴热提 城市低保 736.00 1月
260 艾合力亚日·依力哈木 城市低保 678.00 1月
261 萨伊拜·艾力下提 城市低保 678.00 1月
262 海迪茶·艾力下提 城市低保 713.00 1月
263 肉孜·买买提 城市低保 489.25 1月
264 哈斯也提·阿不都热苏力 城市低保 431.25 1月
265 艾力亚尔·肉孜 城市低保 489.25 1月
266 祖力亚尔·肉孜 城市低保 466.25 1月
267 李庆红 城市低保 328.50 1月
268 王榟云 城市低保 328.50 1月
269 王梓怡 城市低保 363.50 1月
270 王梓悦 城市低保 363.50 1月
271 马文明 城市低保 736.00 1月
272 热孜万古丽·吐尔逊 城市低保 736.00 1月
273 艾力库提·热吾甫 城市低保 678.00 1月
274 马颖 城市低保 736.00 1月
275 吐尔迪·艾比布力 城市低保 109.00 1月
276 满尼汗·先木西 城市低保 544.00 1月
277 米拉吉古丽·吐尔逊 城市低保 736.00 1月
278 阿依尼萨·吐尔逊 城市低保 267.00 1月
279 海力齐汗·木衣墩 城市低保 567.00 1月
280 艾热提·胡达白尔地 城市低保 736.00 1月
281 杨彦军 城市低保 509.00 1月
282 范刚 城市低保 736.00 1月
283 杨军 城市低保 579.00 1月
284 克合热曼·艾合买提 城市低保 374.67 1月
285 阿斯拉汗·艾合买提 城市低保 374.67 1月
286 凯丽比努尔·克合热曼 城市低保 374.67 1月
287 古丽汗·衣斯马义 城市低保 678.00 1月
288 帕日地古丽·艾比布力 城市低保 736.00 1月
289 史万山 城市低保 736.00 1月
290 阿依木汗·米尔扎木 城市低保 713.00 1月
291 方莉 城市低保 678.00 1月
292 汪琴琴 城市低保 678.00 1月
293 艾西热甫·尼牙孜 城市低保 333.50 1月
294 迪力亚尔·艾西热扑 城市低保 275.50 1月
295 娜非萨古丽·艾西热甫 城市低保 275.50 1月
296 伊再提乎丽·买买提 城市低保 275.50 1月
297 阿依古力·吐尔逊 城市低保 736.00 1月
298 吐尔逊·哈力克 城市低保 463.00 1月
299 吐尔迪汗·阿山 城市低保 486.00 1月
300 祖力皮娅·阿不拉 城市低保 713.00 1月
301 努吉甫·赛都力 城市低保 495.67 1月
302 何立福 城市低保 713.00 1月
303 阿依斯木汗·阿不都热合曼 城市低保 713.00 1月
304 赛米·都尕木 城市低保 713.00 1月
305 赛提汗·铁木尔 城市低保 713.00 1月
306 夏合扎提江·夏依买尔旦 城市低保 293.00 1月
307 阿依扎·夏依买尔旦 城市低保 293.00 1月
308 夏依买尔旦·阿木提 城市低保 258.00 1月
309 阿依古丽·牙森 城市低保 258.00 1月
310 古丽扎·夏依买尔旦 城市低保 293.00 1月
311 阿力木·阿布力木 城市低保 281.00 1月
312 古丽乃再尔·阿力木 城市低保 223.00 1月
313 巴依丁·吐尔逊 城市低保 736.00 1月
314 哈斯也提·买买提 城市低保 511.00 1月
315 再热甫古丽·艾比布 城市低保 594.66 1月
316 再克亚古丽·木合塔尔 城市低保 594.66 1月
317 艾尔肯·尼牙孜 城市低保 480.44 1月
318 阿衣仙木古丽·卡德尔 城市低保 422.44 1月
319 艾孜买提·艾尔肯 城市低保 457.44 1月
320 阿地力·巴吾墩 城市低保 678.00 1月
321 杨萍 城市低保 678.00 1月
322 杨宏成 城市低保 713.00 1月
323 阿布力克木·阿布力木 城市低保 736.00 1月
324 马衣拉古丽·沙迪克 城市低保 678.00 1月
325 热发提·阿布力克木 城市低保 713.00 1月
326 肉孜·衣米提 城市低保 736.00 1月
327 艾米地汗·吐尔迪 城市低保 713.00 1月
328 尼牙孜·吾甫尔 城市低保 491.67 1月
329 古丽汗·依明 城市低保 491.67 1月
330 苏比努尔·尼牙孜 城市低保 491.67 1月
331 娣丽努尔·尼牙孜 城市低保 491.67 1月
332 郑红年 城市低保 413.00 1月
333 热衣沙古丽·外力 城市低保 736.00 1月
334 阿木提·塔西铁木尔 城市低保 678.00 1月
335 张培林 城市低保 171.33 1月
336 马大锋 城市低保 171.33 1月
337 张金辉 城市低保 229.33 1月
338 拜克热·卡德尔 城市低保 519.75 1月
339 艾合买提江·尼亚孜 城市低保 454.25 1月
340 沙代提古丽·买买提 城市低保 454.25 1月
341 邵经会 城市低保 713.00 1月
342 周理正 城市低保 736.00 1月
343 阿不力提甫·木提吾拉 城市低保 632.17 1月
344 古丽加娜提汗·阿山 城市低保 632.17 1月
345 白跃兰 城市低保 736.00 1月
346 张永全 城市低保 736.00 1月
347 吐尔逊·艾乃都拉 城市低保 736.00 1月
348 阿米娜·赛塔尔 城市低保 678.00 1月
349 古丽娜孜热·吐尔逊 城市低保 713.00 1月
350 于雷宗 城市低保 475.32 1月
351 马济玉 城市低保 475.32 1月
352 薛兴武 城市低保 369.67 1月
353 买买提·沙迪尔 城市低保 277.01 1月
354 哈拉木汗·库尔班 城市低保 242.01 1月
355 杨彦明 城市低保 736.00 1月
356 沙代提汗·艾木都拉 城市低保 359.67 1月
357 布维汗·玉素甫 城市低保 243.22 1月
358 瓦尔斯江·热合木吐力 城市低保 220.22 1月
359 艾尼·库尔班 城市低保 158.67 1月
360 阿扎但木·玉努斯 城市低保 158.67 1月
361 杨金莲 城市低保 713.00 1月
362 何磊 城市低保 678.00 1月
363 热依汗·阿桑 城市低保 736.00 1月
364 孜来汗·吾斯曼 城市低保 128.00 1月
365 依布拉音·斯兰木 城市低保 128.00 1月
366 依萨克·斯兰木 城市低保 163.00 1月
367 布瓦佳尔·斯兰木 城市低保 163.00 1月
368 穆卡达斯·斯兰木 城市低保 163.00 1月
369 赛提汗·阿斯木 城市低保 714.18 1月
370 热孜万古丽·阿依提 城市低保 619.70 1月
371 夏代提汗·阿木提 城市低保 369.70 1月
372 吾加克热·买买提 城市低保 334.70 1月
373 马惠兰 城市低保 506.30 1月
374 古力娜尔·日西提 城市低保 736.00 1月
375 吾守尔·司马义 城市低保 297.20 1月
376 阿衣古丽·赛提瓦力地 城市低保 297.20 1月
377 古丽米热·吾守尔 城市低保 297.20 1月
378 热哪提江·吾守尔 城市低保 332.20 1月
379 帕热扎提·肉苏力 城市低保 736.00 1月
380 米热地力江·亚克甫 城市低保 678.00 1月
381 谢合热扎提·亚克甫 城市低保 713.00 1月
382 地力木热提·牙生 城市低保 736.00 1月
383 艾尼娃尔·巴克尔 城市低保 736.00 1月
384 米热洁木·牙森 城市低保 678.00 1月
385 艾热发提·艾尼瓦尔 城市低保 713.00 1月
386 海尼沙汗·库尔班 城市低保 713.00 1月
387 程海燕 城市低保 736.00 1月
388 卡拉买提汗·包尔汗 城市低保 611.83 1月
389 阿依仙木·拜尔扎提 城市低保 736.00 1月
390 古丽扎尔·阿布都热依木 城市低保 512.11 1月
391 玛依拉·买苏提 城市低保 512.11 1月
392 古丽孜巴·买苏提 城市低保 512.11 1月
393 祖力皮叶·阿布力米提 城市低保 384.66 1月
394 阿依古丽·艾力牙子 城市低保 412.45 1月
395 巴图尔·西克热木 城市低保 447.45 1月
396 古丽汗·西米尔 城市低保 523.00 1月
397 祖拉亚提·阿不都拉 城市低保 523.00 1月
398 祖拜旦·阿不都拉 城市低保 581.00 1月
399 巴拉提·艾比甫力 城市低保 736.00 1月
400 沙克尔·吾加合买提 城市低保 713.00 1月
401 艾米旦木·尼牙孜 城市低保 736.00 1月
402 努斯热提·木库以提 城市低保 476.33 1月
403 帕提古力·努热洪 城市低保 678.00 1月
404 帕日旦木·阿布来孜 城市低保 736.00 1月
405 艾克旦·买买提 城市低保 713.00 1月
406 艾尼瓦尔·阿塔吾拉 城市低保 678.00 1月
407 艾则麦提·艾尼瓦尔 城市低保 713.00 1月
408 提拉汗·艾提 城市低保 713.00 1月
409 肉克亚古丽·阿布力木 城市低保 490.67 1月
410 阿依夏木·吾吉艾合买提 城市低保 713.00 1月
411 马合木提·艾山 城市低保 418.00 1月
412 夏热帕·扎依尔 城市低保 418.00 1月
413 米热古丽·马合木提 城市低保 441.00 1月
414 阿不都热合曼·热孜克 城市低保 736.00 1月
415 古丽加乃提·买买提 城市低保 678.00 1月
416 麦娜赛·买尔旦 城市低保 713.00 1月
417 马依热·艾西热甫 城市低保 736.00 1月
418 吐地汗·海热吾力 城市低保 713.00 1月
419 艾合拜尔·艾合买提 城市低保 678.00 1月
420 李孝平 城市低保 678.00 1月
421 焦美宏 城市低保 736.00 1月
422 李桐桐 城市低保 713.00 1月
423 阿不力米提·阿不都拉 城市低保 736.00 1月
424 艾音丁·帕孜力 城市低保 713.00 1月
425 艾尼瓦尔江·阿木提 城市低保 546.83 1月
426 古丽比热汗·艾合买提 城市低保 736.00 1月
427 凯吾萨尔江·肉孜 城市低保 678.00 1月
428 地力夏提·玉素甫 城市低保 736.00 1月
429 耍秀兰 城市低保 736.00 1月
430 马建国 城市低保 713.00 1月
431 地力下提·吾甫尔 城市低保 736.00 1月
432 吐尔迪汗·热音木 城市低保 736.00 1月
433 扎瓦尔汗·乃吉米丁 城市低保 736.00 1月
434 尼牙孜·库尔班 城市低保 736.00 1月
435 帕尔哈提·加拉里 城市低保 736.00 1月
436 孟凡美 城市低保 482.67 1月
437 闻杰 城市低保 401.33 1月
438 吉光礼 城市低保 736.00 1月
439 古丽艾赛力·克依木 城市低保 384.67 1月
440 马金兰 城市低保 713.00 1月
441 古丽皮热·艾米都拉 城市低保 736.00 1月
442 阿瓦汗·喀德尔 城市低保 736.00 1月
443 依扎提汗·牙森 城市低保 736.00 1月
444 木哈然木·雪合热提 城市低保 736.00 1月
445 阿玛尼古丽·琼阿洪 城市低保 612.33 1月
446 刘萍 城市低保 736.00 1月
447 赛米·达古提 城市低保 351.33 1月
448 努斯热提·吾甫尔 城市低保 351.33 1月
449 阿布来江·艾克木 城市低保 320.67 1月
450 吐尔地·木衣丁 城市低保 250.33 1月
451 阿达来提汗·斯皮都力 城市低保 250.33 1月
452 热衣玛汗·外力 城市低保 736.00 1月
453 乃艾力汗·买素提 城市低保 351.33 1月
454 穆娅沙尔·阿布来克 城市低保 386.33 1月
455 王宝石 城市低保 678.00 1月
456 王七三 城市低保 736.00 1月
457 木尼热古丽·买买提 城市低保 736.00 1月
458 艾力拜达尔·艾尼瓦尔 城市低保 713.00 1月
459 阿斯也古丽·买买提 城市低保 534.67 1月
460 依合拉斯江·依力合木 城市低保 534.67 1月
461 阿米娜·亚合甫 城市低保 713.00 1月
462 赵艳花 城市低保 384.67 1月
463 朱世东 城市低保 736.00 1月
464 王翠英 城市低保 713.00 1月
465 努斯热提古丽·木娜瓦尔 城市低保 736.00 1月
466 吐尔达洪·铁木尔 城市低保 417.33 1月
467 热依汗古丽·吐尔逊 城市低保 475.33 1月
468 艾克拜尔·吐尔达洪 城市低保 452.33 1月
469 肖鑫江 城市低保 736.00 1月
470 张燕 城市低保 678.00 1月
471 肖宏源 城市低保 678.00 1月
472 肖宏浩 城市低保 713.00 1月
473 阿不都艾尼·夏日皮 城市低保 713.00 1月
474 艾赛力汗·衣玛买提 城市低保 419.00 1月
475 艾克拜尔·艾亚斯丁 城市低保 384.00 1月
476 夏扎迪汗·阿不都热西提 城市低保 519.60 1月
477 吐热古丽·买合苏提 城市低保 736.00 1月
478 艾提吾拉·艾乃吐力 城市低保 736.00 1月
479 阿米尼古丽·巴拉提 城市低保 736.00 1月
480 古丽夏地汗·胡吉合买提 城市低保 713.00 1月
481 帕提古丽·吐尔迪 城市低保 442.60 1月
482 吐尔尼牙孜汗·艾买提 城市低保 519.67 1月
483 排力旦·热苏力 城市低保 185.22 1月
484 夏依达·夏克尔 城市低保 220.22 1月
485 马文林 城市低保 713.00 1月
486 杨主玛 城市低保 736.00 1月
487 海力期木·克依木 城市低保 605.00 1月
488 吐尔逊古丽·阿不拉 城市低保 619.67 1月
489 卡依木·阿西木 城市低保 713.00 1月
490 古牙汗·尼牙孜 城市低保 713.00 1月
491 吾尔也提·乃吉木 城市低保 713.00 1月
492 热依汗古丽·尼牙孜 城市低保 519.60 1月
493 努斯来提·吐尔逊 城市低保 678.00 1月
494 王淑玲 城市低保 463.00 1月
495 阿比热汗·克外尔 城市低保 713.00 1月
496 艾合买提·艾力木 城市低保 274.00 1月
497 阿米尼汗·买尼克 城市低保 713.00 1月
498 买合木迪汗·赛塔木 城市低保 736.00 1月
499 帕特木汗·依热依木 城市低保 713.00 1月
500 阿斯亚古丽·斯拉依 城市低保 736.00 1月
501 富尔凯提·依力夏提 城市低保 350.92 1月
502 阿先木古力·阿克木 城市低保 373.92 1月
503 卡依热·卡哈尔 城市低保 350.92 1月
504 吾尔买提古丽·赛米 城市低保 678.00 1月
505 赵芹 城市低保 678.00 1月
506 赵红 城市低保 678.00 1月
507 王道新 城市低保 713.00 1月
508 哈力扎提·阿不克木 城市低保 736.00 1月
509 汉尼克孜·格亚斯丁 城市低保 713.00 1月
510 肉孜尼沙汗·阿吾提 城市低保 463.00 1月
511 尼亚孜汗·依布拉依木 城市低保 736.00 1月
512 朱崇伟 城市低保 736.00 1月
513 祖热古丽·阿不拉 城市低保 736.00 1月
514 阿布都拉·热西提 城市低保 736.00 1月
515 艾孜孜汗·卡德尔 城市低保 492.60 1月
516 哈丽沙·哈力娃尔 城市低保 736.00 1月
517 艾克拜尔·赛提瓦力地 城市低保 736.00 1月
518 夏代提古丽·阿布都热依木 城市低保 736.00 1月
519 努尔·买买提 城市低保 304.34 1月
520 热依汗古丽·吾吉 城市低保 304.34 1月
521 伊木热尼江·努尔 城市低保 281.34 1月
522 伊力法提·努尔 城市低保 281.34 1月
523 海日尼萨·买买提 城市低保 678.00 1月
524 祖拜代·米那吉丁 城市低保 713.00 1月
525 库都来提·牙生 城市低保 736.00 1月
526 怕提古丽·尼亚孜 城市低保 736.00 1月
527 李渊 城市低保 736.00 1月
528 哈里旦·里提甫 城市低保 299.00 1月
529 米合日班·艾尼瓦尔 城市低保 299.00 1月
530 库提鲁克·艾尼瓦尔 城市低保 299.00 1月
